服務熱線
一站式服務模式
承擔方 | 設備 | 零件 | 耗材 | 紙張 | 人工 | 抄表費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服務供應商 | - | √ | √ | - | √ | - |
客戶 | 租賃 | - | - | √ | - | √ |
適用條件的客戶 | 針對單臺設備每月2萬以上印量或N臺設備每月5萬以內印量的企業 | |||||
優 點 |
|
全包服務模式
承擔方 | 設備 | 零件 | 耗材 | 紙張 | 人工 | 抄表費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服務供應商 | √ | √ | √ | - | √ | - |
客戶 | - | - | - | √ | - | √ |
適用條件的客戶 | 針對單臺設備每月2萬以上印量或N臺設備每月5萬以內印量的企業 | |||||
優 點 |
|
設備買斷+抄表服務)模式
承擔方 | 設備 | 零件 | 耗材 | 紙張 | 人工 | 抄表費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服務供應商 | - | √ | √ | - | √ | - |
客戶 | 買斷 | - | - | √ | - | √ |
適用條件的客戶 | 針對有固定資產預算且單臺設備每月2萬以上印量的企業 | |||||
優 點 |
|
駐場服務模式
承擔方 | 設備 | 零件 | 耗材 | 紙張 | 人工 | 抄表費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服務供應商 | √ | √ | √ | - | √ | - |
客戶 | - | - | - | √ | - | √ |
適用條件的客戶 | 針對每月100萬張以上印量的客戶 | |||||
優 點 |
|
文件外包服務模式
承擔方 | 設備 | 零件 | 耗材 | 紙張 | 人工 | 抄表費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服務供應商 | √ | √ | √ | √ | √ | - |
客戶 | - | - | - | - | - | √ |
適用條件的客戶 | 針對每月300萬印量以上的企業 | |||||
優 點 |
|
傳統服務模式
承擔方 | 設備 | 零件 | 耗材 | 紙張 | 人工 | 抄表費用 |
---|---|---|---|---|---|---|
服務供應商 | - | - | - | - | - | - |
客戶 | √ | √ | √ | √ | √ | √ |
適用條件的客戶 | 針對有固定資產預算且單臺設備每月2萬以上印量的客戶 | |||||
優 點 |
|
HOT PRODUCTS